Gabonamagvak és örlemények, kenyerek és péksütemények, tészták, friss zöldség- és fõzelékfélék, zöldség- és fõzelékkészítmények, friss gyümölcsök, Tej, tejtermékek, Sajtok, Friss húsok, Alkoholok
ÉTRENDI TANÁCSOK 2-es típusú cukorbetegek számára
Sokan nem tudják hogyan is kezdjenek a diétához, az alábbi anyagot dietetikus állította össze kezdő cukorbetegek számára:
Étrendi tanácsok 2-es típusú diabéteszes betegek számára
Tápanyagtáblázat
A tápanyagtartalmak 100 gramm vagy 100 ml mennyiségû élelmiszerre vonatkoznak, a külön jelölt darabos termékek kivételével. Minden élelmiszert tisztított, nyers állapotban kell lemérni!
| kcal | GI | fehérje | zsír | szénhidrát | |
|---|---|---|---|---|---|
Édességek |
|||||
| Diétás étcsokoládék | 510 | 41 | 50 | ||
| Diétás tejcsokoládé | 520 | 42 | |||
| Csokoládépuding | 149 | 37 | |||
| Diétás nápolyi | 500 | 60 | |||
| Diétás aprósütemények | 500 | 64 | 60 | ||
| Glukosweet, Glukogon | 390 | 99 | |||
| Glukonett | 390 | 99 | |||
| Fruktóz | 400 | 99 | |||
| Babapiskóta | 400 | 46 | 78 | ||
| Cukor | 400 | 68 | 100 | ||
| Cukorkák | 370 | 97 | |||
| Csokoládék | 570 | 55 | |||
| Drazsék | 500 | 70 | |||
| Étcsokoládék | 530 | 41 | 62 | ||
| Fagylalt | 50 | 61 | 30 | ||
| Gesztenye, mirelit | 225 | 54 | |||
| Háztartási keksz | 390 | 59 | 78 | ||
| Jégkrém | 160 | 28 | |||
| Kakaópor | 440 | 42 | |||
| Kalács | 400 | 65 | |||
| Kétszersült | 405 | 80 | |||
| Korpovit keksz | 20 | 3 | |||
| Méz | 330 | 55 | 81 | ||
| Nápolyi | 490 | 76 | 53 | ||
| Pudingporok | 350 | 35 | 86 | ||
| Ropi | 460 | 63 | |||
| Sajtos tallér | 435 | 39 | |||
Gabonamagvak és őrlemények |
|||||
| árpagyöngy | 357 | 25 | 9 | 1,4 | 75 |
| búzacsíra | 349 | 75 | 25 | 8 | 42 |
| búzadara | 349 | 9,4 | 1 | 74 | |
| búzakorpa | 322 | 15 | 5,5 | 51 | |
| búzaliszt | 375 | 12,3 | 1,3 | 76 | |
| durumliszt | 360 | 73 | |||
| graham-liszt | 363 | 12 | 3 | 69 | |
| fánkpor | 360 | 70 | |||
| hajdina | 343 | 24 | 9 | 3,3 | 70 |
| keményít | 346 | 0,8 | 0 | 84 | |
| köles | 362 | 11 | 3,9 | 71 | |
| kukoricaliszt, dara | 355 | 70 | |||
| müzli keverék, gyümölcsös | 310 | 63 | |||
| müzlikeverék, magvas | 360 | 49 | |||
| müzlikeverék, natúr | 320 | 64 | |||
| rizs, fehér | 353 | 64 | 8 | 0,3 | 77 |
| rizs, barna | 350 | 9 | 0,3 | 70 | |
| rizsliszt | 359 | 6,9 | 0,6 | 79 | |
| rozsliszt | 357 | 68 | 8,7 | 1,3 | 75 |
| sárgaborsóliszt | 360 | 60 | |||
| zabkorpa | 337 | 15,3 | 5,5 | 57 | |
| zabliszt | 390 | 65 | |||
| zabpehely | 386 | 42 | 14,4 | 6,8 | 64 |
| zsemlemorzsa | 351 | 10,2 | 0,9 | 73 | |
Kenyerek, péksütemény |
|||||
| Abonett, korpás (1 db) | 21 | 0,5 | 0,1 | 5 | |
| Alföldi kenyér | 250 | 55 | |||
| barna kenyér | 243 | 8,5 | 0,8 | 50 | |
| briós | 170 | ||||
| cracottes 1 db | 30 | 5 | |||
| fehér kenyér | 250 | 8,8 | 1,5 | 53 | |
| félbarna kenyér | 260 | 54 | |||
| fonott kalács | 280 | 55 | |||
| graham kenyér | 260 | 54 | |||
| Hamlet (1 db) | 33 | 1,2 | 0,2 | 7 | |
| kifli (1 db) | 133 | 72 | 4,5 | 1,1 | 25 |
| lenmagos kenyér | 260 | 50 | |||
| pászka | 379 | 10 | 1,1 | 78 | |
| puffasztott rizs | 360 | 80 | |||
| réteslap 1 csomag | 170 | 23 | |||
| rozskenyér | 260 | 51 | 54 | ||
| zsemle (1 db) | 151 | 5,1 | 0,4 | 30 | |
Tészták |
|||||
| durumtészta | 375 | 13 | 2 | 77 | |
| száraztészta | 392 | 15 | 3,4 | 73 | |
| száraztészta 4 tojásos | 380 | 72 | |||
Friss zöldség-és főzelékfélék |
|||||
| articsóka | 22 | 1 | 2,4 | 0,1 | 3 |
| brokkoli | 24 | 1 | 3,3 | 0,2 | 2 |
| burgonya | 94 | 85 | 2,5 | 0,2 | 20 |
| céklarépa (főtt) | 31 | 80 | 1,3 | 0,1 | 6 |
| cikória | 17 | 1,3 | 0,2 | 2 | |
| cukkíni | 32 | 1 | 1,5 | 0,4 | 5 |
| édesköménygumó | 16 | 0,3 | 2 | ||
| fejeskáposzta | 32 | 1 | 1,6 | 0,2 | 6 |
| fejes saláta | 17 | 1 | 1,4 | 0,3 | 2 |
| fejtett bab | 167 | 32 | 10,8 | 0,4 | 29 |
| fokhagyma | 137 | 6,8 | 0,1 | 26 | |
| gomba (csiperke) | 40 | 1 | 5,9 | 0,2 | 3 |
| gomba (laska) | 39 | 1 | 1,9 | 0,7 | 6 |
| karalábé | 39 | 1 | 2,1 | 0,2 | 7 |
| karfiol | 30 | 1 | 2,4 | 0,4 | 4 |
| kelbimbó | 51 | 1 | 4,9 | 0,6 | 6 |
| kelkáposzta | 35 | 1 | 3,6 | 0,3 | 4 |
| kínai kel | 16 | 1 | 1,2 | 0,3 | 2 |
| kukorica | 131 | 60 | 4,7 | 1,6 | 24 |
| lilahagyma | 40 | 1,2 | 0,1 | 8 | |
| mángold | 24 | 2,1 | 0,3 | 3 | |
| padlizsán | 27 | 1 | 1,3 | 0,2 | 5 |
| paradicsom | 23 | 1 | 1 | 0,2 | 4 |
| paraj | 20 | 2,3 | 0,3 | 2 | |
| patisszon | 31 | 1,2 | 0,1 | 6 | |
| petrezselyemgyökér | 30 | 1,2 | 0,1 | 6 | |
| póréhagyma | 38 | 1 | 2,2 | 0,3 | 6 |
| pritaminpaprika | 55 | 0,8 | 9 | ||
| rebarbara | 17 | 0,6 | 0,1 | 3 | |
| retek | 15 | 1 | 1,2 | 0,1 | 2 |
| sárgarépa (nyers) | 40 | 49 | 1,2 | 0,2 | 8 |
| sárgarépa (párolt) | 24 | 31 | |||
| sóska | 24 | 2,4 | 0,5 | 2 | |
| spárga | 17 | 2 | 0,1 | 2 | |
| sütőtök | 80 | 75 | 1,5 | 0,6 | 16 |
| tök, főző | 31 | 1 | 1,1 | 0,1 | 6 |
| uborka | 12 | 1 | 1 | 0,1 | 2 |
| vörös káposzta | 32 | 1 | 1,7 | 0,2 | 6 |
| vöröshagyma | 40 | 0 | 1,2 | 0,1 | 8 |
| zellergumó | 29 | 0 | 1,4 | 0,3 | 5 |
| zöldbab | 41 | 1 | 2,6 | 0,3 | 7 |
| zöldborsó | 90 | 35 | 7 | 0,4 | 14 |
| zöldpaprika | 20 | 1 | 1,2 | 0,3 | 3 |
Zöldség- és főzelékkészítmények |
|||||
| csemegeuborka | 14 | 0,6 | 0,1 | 3 | |
| kovászos uborka | 13 | 0,7 | 0,2 | 2 | |
| olajbogyó | 231 | 0,2 | 21,9 | 6 | |
| savanyított káposzta | 20 | 1 | 1,1 | 0,2 | 3 |
| sűrített paradicsom | 111 | 5 | 1 | 20 | |
Hüvelyesek és -készítmények |
|||||
| csicseriborsó | 308 | 19,8 | 3,4 | 49 | |
| lencse | 342 | 26 | 26 | 1,9 | 53 |
| sárgaborsó | 321 | 21,7 | 1,5 | 53 | |
| szárazbab | 338 | 22,3 | 1 | 58 | |
| szójagranulátum, kocka | 451 | 45 | 20,6 | 18 | |
| tofu | 84 | 1 | 12 | 4 | 9 |
Konzervek |
|||||
| Céklakonzerv | 60 | 14 | |||
| Csalamádé konzerv | 45 | 9 | |||
| Ecetes paprika | 20 | 4 | |||
| Ecetes torma | 135 | 31 | |||
| Ecetes uborka | 15 | 2 | |||
| Lecsókonzerv | 45 | 9 | |||
| Vágott savanyúság | 15 | 2 | |||
Friss gyümölcsök |
|||||
| alma | 31 | 38 | 0,4 | 0,4 | 7 |
| alma aszalt | 250 | 29 | 55 | ||
| ananász | 53 | 66 | 0,4 | 0,7 | 12 |
| avokádó | 228 | 1 | 1,9 | 23,5 | 2 |
| áfonya, vörös | 35 | 0,3 | 0,5 | 7 | |
| banán | 105 | 52 | 1,3 | 0,1 | 24 |
| birs | 10 | 0,6 | 0,9 | 9 | |
| citrom | 27 | 0,4 | 5,8 | 2 | |
| cseresznye | 63 | 22 | 0,8 | 0,7 | 14 |
| csipkebogyó | 50 | 8 | |||
| datolya | 280 | 103 | 66 | ||
| egres | 39 | 0,6 | 1,4 | 8 | |
| eper | 35 | 40 | 0,9 | 0,6 | 7 |
| eper (fa) | 50 | 11 | |||
| füge | 64 | 1 | 0,3 | 15 | |
| füge szárított | 245 | 61 | 54 | ||
| görögdinnye | 29 | 31 | 0,5 | 0,2 | 7 |
| grapefruit | 36 | 25 | 0,5 | 1,6 | 7 |
| kajszibarack (friss) | 48 | 57 | 0,9 | 0,6 | 10 |
| kivi | 52 | 49 | 1 | 0,6 | 11 |
| kókusz, friss | 401 | 3,9 | 37 | 10 | |
| kókusz reszelék | 700 | 30 | |||
| körte | 52 | 45 | 0,4 | 0,3 | 12 |
| málna | 29 | 1,2 | 0,8 | 5 | |
| mandarin | 45 | 0,7 | 0,8 | 10 | |
| mangó | 56 | 51 | 0,5 | 0,2 | 13 |
| meggy | 52 | 22 | 0,8 | 1,4 | 11 |
| narancs | 41 | 42 | 0,6 | 1,5 | 8 |
| naspolya | 55 | 0,6 | 1,1 | 12 | |
| nektarin | 49 | 0,4 | 0,5 | 11 | |
| őszibarack | 41 | 40 | 0,7 | 0,3 | 9 |
| papaja | 32 | 53 | 0,5 | 0,1 | 8 |
| ribizli | 34 | 0,6 | 1,2 | 7 | |
| sárgabarack | 45 | 57 | 10 | ||
| sárgadinnye | 40 | 65 | 0,3 | 0,1 | 10 |
| szeder | 33 | 0,8 | 1,8 | 6 | |
| szilva | 58 | 34 | 0,7 | 0,5 | 14 |
| szőlő | 78 | 53 | 0,6 | 0,5 | 18 |
| aszalt szilva | 268 | 29 | 2,3 | 2 | 62 |
| mazsola | 293 | 64 | 2,4 | 6,7 | 65 |
| Alma aszalt | 1050 | 250 | 55 | ||
| Csipkebogyó | 210 | 50 | 8 | ||
| Datolya | 1165 | 103 | 280 | 66 | |
| Eper (fa) | 210 | 50 | 11 | ||
| Füge szárított | 1025 | 61 | 245 | 54 | |
| Kókuszreszelék | 2880 | 65 | 700 | 30 | |
| Ribizli fekete | 190 | 45 | 9 | ||
| Sárgabarack | 190 | 57 | 45 | 10 | |
| Zöldringló | 250 | 60 | 13 | ||
Gyümölcskészítmények |
|||||
| Befőttek | 80 | 20 | |||
| Dzsemek | 250 | 62 | |||
| Citromlé Olympos | 25 | 4 | |||
| Diétás befőttek | 50 | 8 | |||
| Diétás dzsemek | 185 | 27 | |||
| Diétás Garden gyüm. levek | 20 | 7 | |||
| Diétás szörpök | 7 | 1 | |||
| Diviróma szörp | 190 | 47 | |||
| Gyümölcsszörpök | 270 | 66 | |||
| Paradicsomlé natúr | 30 | 6 | |||
| Rostos gyümölcslé | 60 | 14 | |||
| Szűrt gyümölcslé | 60 | 14 | |||
| 100 % gyümölcslé | 80 | 16 | |||
| BB, Top-Joy Sunclub light gyümölcslé | 20 | 3 | |||
Diófélék, olajos magvak |
|||||
| dió | 654 | 18,6 | 57 | 12 | |
| gesztenye, friss | 167 | 4,8 | 1,5 | 33 | |
| kesudió | 596 | 22 | 18 | 42 | 32 |
| lenmag | 566 | 20,8 | 50,4 | 6 | |
| mák | 537 | 20,5 | 38,2 | 24 | |
| mandula | 626 | 14 | 27,6 | 52,2 | 7 |
| mogyoró | 609 | 26,7 | 47,2 | 15 | |
| napraforgómag | 590 | 18,7 | 47,5 | 17 | |
| paradió | 709 | 14 | 66,9 | 7 | |
| pisztácia | 650 | 22,3 | 54 | 14 | |
| pörkölt kávé | 1175 | 2 | |||
| szezámmag | 566 | 20,8 | 50,4 | 6 | |
| tökmag | 623 | 33,9 | 50,5 | 4 | |
Tej, tejtermékek |
|||||
| gyümölcsjoghurt diabetikus (átlag) | 52 | 4,5 | 0,1 | 8 | |
| gyümölcsjoghurt | 70 | 11 | |||
| 0 % joghurt | 45 | 31 | 6 | ||
| író | 35 | 4 | |||
| juhtej | 110 | 5 | |||
| juhtúró | 283 | 18,2 | 21,1 | 3 | |
| kefir, joghurt | 34 | 20 | 3,4 | 0,1 | 5 |
| tej 0,1 % | 30 | 5 | |||
| tej 1,5 % | 50 | 3,4 | 1,5 | 5 | |
| tej 2,8 % | 62 | 3,4 | 2,8 | 5 | |
| tej 3,6 % | 70 | 5 | |||
| tejföl 12% | 142 | 3,4 | 12 | 4 | |
| tejföl 20 % | 216 | 3,3 | 20 | 4 | |
| tejpor sovány | 370 | 5 | |||
| tejpor zsíros | 500 | 37 | |||
| tejsűrítmény cukrozott | 330 | 55 | |||
| tejszín | 302 | 2,6 | 30 | 3 | |
| tejszín kávéba | 170 | 5 | |||
| túró, félzsíros | 147 | 16,2 | 7 | 3 | |
| túró körített | 170 | 4 | |||
| túró rudi | 85 | 8 | |||
| túró, sovány | 78 | 14 | 0,5 | 3 | |
Sajtok |
|||||
| Anikó sajt | 340 | 2 | |||
| Boci tubusos | 280 | 0 | 1 | ||
| Camembert | 308 | 0 | 21,5 | 23 | 1 |
| Camping sajt | 321 | 0 | 16,5 | 26,4 | 2 |
| Feta sajt | 252 | 0 | 13,4 | 20,6 | 1 |
| Göcseji | 300 | 0 | 1 | ||
| Hóvirág | 300 | 0 | 1 | ||
| Karaván sajt | 353 | 0 | 22,3 | 27,3 | 2 |
| Kocka sajt 1 db | 80 | 0 | 1 | ||
| Köményes sajt | 225 | 0 | 30,5 | 10 | 2 |
| Mackó sajt 1 db (33 g) | 103 | 0 | 5,6 | 8,3 | 1 |
| Márványsajt | 366 | 0 | 20 | 29,7 | 2 |
| Mascarpone | 459 | 0 | 4,6 | 47,5 | 2 |
| Mozzarella | 53 | 0 | 18 | 17 | 1 |
| Óvári, sport | 290 | 0 | 2 | ||
| Parmezán sajt | 385 | 0 | 26,8 | 28,9 | 2 |
| Tejszínes krémsajt | 260 | 0 | 3 | ||
| Tenkes sajt | 273 | 0 | 27,8 | 16,3 | 2 |
| Tolnai sajt | 140 | 0 | 1 | ||
| Trappista sajt | 381 | 0 | 27,7 | 28,1 | 2 |
| Túra sajt | 190 | 0 | 2 | ||
Friss húsok |
|||||
| bárányhús | 200 | 0 | 19,7 | 12,7 | 0 |
| birkahús | 305 | 0 | 0 | ||
| borjúhús | 123 | 0 | 19,5 | 4,5 | 0 |
| csirkecomb | 136 | 0 | 20,9 | 5,2 | 0 |
| csirkemáj | 128 | 0 | 20 | 3,7 | 3 |
| csirkemell | 112 | 0 | 24,7 | 1 | 0 |
| fácánhús | 110 | 0 | 0 | ||
| galamb | 130 | 0 | 19,6 | 5 | 1 |
| kacsa, pecsenye | 191 | 0 | 19 | 12 | 0 |
| kagyló | 82 | 0 | 9 | 2 | 6 |
| libacomb | 203 | 0 | 18,5 | 13,6 | 0 |
| libahús | 200 | 0 | 0 | ||
| libamáj | 467 | 0 | 22,1 | 40,2 | 0 |
| marhahús, sovány | 231 | 0 | 15 | 18 | 0 |
| marhahús zsíros | 256 | 0 | 0 | ||
| marhamáj | 140 | 0 | 3 | ||
| nyúlhús, házi | 162 | 0 | 21 | 8 | 0 |
| nyúlhús, vad | 106 | 0 | 23 | 1,1 | 0 |
| pacal | 165 | 0 | 0 | ||
| pulykacomb | 174 | 0 | 20,5 | 9,5 | 0 |
| pulykamell | 105 | 0 | 24,1 | 1 | 0 |
| rák | 77 | 0 | 14,9 | 0,8 | 2 |
| sertéscomb | 163 | 0 | 21 | 8,1 | 0 |
| sertéshús kövér | 390 | 0 | 0 | ||
| sertéshús sovány | 150 | 0 | 0 | ||
| sertéskaraj | 163 | 0 | 21 | 8,1 | 0 |
| sertésmáj | 139 | 0 | 19,5 | 5,3 | 2 |
| szűzpecsenye | 163 | 0 | 21 | 8,1 | 0 |
| tyúkhús | 140 | 0 | 19 | 6,5 | 0 |
| velő | 850 | 0 | 0 | ||
Húskészítmények |
|||||
| csabai kolbász | 460 | 0 | 0 | ||
| debreceni kolbász | 280 | 0 | 0 | ||
| disznósajt | 323 | 0 | 14,5 | 28,3 | 0 |
| farmer kolbász | 575 | 0 | 0 | ||
| füstölt, főtt tarja | 203 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| füstölt sonka | 370 | 0 | 0 | ||
| gépsonka | 160 | 0 | 22,6 | 7,1 | 0 |
| Globus húskrém 65 g | 120 | 0 | 0 | ||
| gyulai kolbász | 390 | 0 | 0 | ||
| kenőmájas | 324 | 0 | 15,9 | 27,7 | 0 |
| lecsókolbász | 270 | 0 | 0 | ||
| löncshús | 260 | 0 | 2 | ||
| májas hurka | 307 | 0 | 14 | 23 | 9 |
| májkrém | 280 | 0 | 5 | ||
| nyári szalámi | 290 | 0 | 0 | ||
| olasz felvágott | 330 | 0 | 0 | ||
| paprikás szalámi | 508 | 0 | 19,6 | 45,8 | 0 |
| párizsi,krinolin, szafaládé | 210 | 0 | 11,9 | 18,2 | 0 |
| pulykafelvágott | 155 | 0 | 0 | ||
| szárazkolbász | 370 | 0 | 0 | ||
| szárnyasfelvágott | 225 | 0 | 0 | ||
| véres hurka | 301 | 0 | 13,1 | 23 | 8 |
| tavaszifelvágott | 180 | 0 | 0 | ||
| téliszalámi | 520 | 0 | 0 | ||
| turistaszalámi | 440 | 0 | 0 | ||
| vadász | 240 | 0 | 0 | ||
| virsli | 238 | 0 | 12,5 | 20 | 0 |
| veronai | 280 | 0 | 0 | ||
| zalahús | 200 | 0 | 0 | ||
| Zalai felvágott | 253 | 0 | 15,6 | 19,9 | 0 |
Halak és halkészítmények |
|||||
| busa | 94 | 0 | 18 | 1,9 | 1 |
| csuka harcsa | 80 | 0 | 0 | ||
| fogas | 86 | 0 | 19 | 0,8 | 0 |
| harcsa | 80 | 0 | 17,5 | 0,8 | 0 |
| heck | 89 | 0 | 20,2 | 0,9 | 0 |
| lazac | 213 | 0 | 20 | 14 | 0 |
| makréla | 180 | 0 | 0 | ||
| olajos hal | 370 | 0 | 0 | ||
| ponty | 101 | 0 | 16 | 4 | 0 |
| tonhal | 89 | 0 | 19,4 | 0,5 | 1 |
| tőkehal | 89 | 0 | 19,4 | 0,5 | 1 |
Tojás |
|||||
| tojás (1 db) | 68 | 5,4 | 4,8 | 0 | |
Zsiradékok |
|||||
| angolszalonna | 501 | 16,8 | 46,5 | 0 | |
| császárhús főtt | 646 | 10 | 65 | 0 | |
| Delma Light | 370 | 0 | |||
| étolaj | 928 | 0 | 99,8 | 0 | |
| Flóra margarin | 860 | 0 | |||
| füstölt szalonna | 731 | 9 | 73 | 0 | |
| kolozsvári szalonna | 642 | 18,1 | 61,1 | 0 | |
| Libazsír | 815 | 0 | |||
| margarin | 737 | 0,3 | 79 | 0 | |
| margarin light | 371 | 0 | 40 | 0 | |
| Party vajkrém | 645 | 0 | |||
| Ráma, Liga margarin | 760 | 0 | |||
| sertészsír | 927 | 0,1 | 99,7 | 0 | |
| teavaj | 746 | 0,4 | 80 | 0 | |
| tepertő | 823 | 12,1 | 83,2 | 0 | |
Ízesítők |
|||||
| élesztő | 105 | 10 | |||
| ketchup | 105 | 24 | |||
| majonéz | 604 | 3,5 | 62,9 | 1 | |
| mustár | 94 | 5,1 | 6,2 | 4 | |
| zselatin | 370 | 0 | |||
Alkoholok |
|||||
| Cabinet brandi | 240 | 1 | |||
| csemegebor | 160 | 17 | |||
| fehérbor, száraz | 62 | 0 | 0 | 4 | |
| pezsgő édes | 80 | 5 | |||
| pezsgő, száraz | 21 | 0 | 0 | 3 | |
| sör, alkoholmentes | 20 | 5 | |||
| sör, diétás | 30 | 1 | |||
| sör, nektár | 45 | 10 | |||
| sör, világos | 10 | 0 | 0 | 5 | |
| vörösbor, száraz | 63 | 0 | 0 | 4 | |
Üdítőitalok |
|||||
| Arola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Canada Dry | 50 | 10 | |||
| Coca-Cola, Pepsi Cola, 7Up, Fanta | 45 | 11 | |||
| Dia Sap Italpor | 20 | 0 | |||
| Deit | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pepsi Light, Coca-Cola light | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vissza a főoldalra
Kérjük jelentkezzen be, ha hozzá szeretne szólni
Kedves Brigitta! Tanácsot szeretnék kérni Öntől, mert fogyni szeretnék és nem tudom hogyan csináljam,...
Kedves Bea! Arról amit ír azt gondolom, hogy tartania kellene magát a 135g szénhidráthoz, azomban nem 3 étkezésből kellene ezt elfogyasztania hanem 5-ből, 6-ból. Az, hogy hol lemegy a cukra, hol meg fel...
Még több kérdésBMI (body mass index vagy testtömeg index) megmutatja, hogy Ön túlsúlyos-e. Értéke 18,5-25 között normális, 25-30 között túlsúlyról, 30 fölött elhízásról beszélhetünk.
Legfrissebb topikok:
Vércukor mérés, vércukor mérők...Leszokás a dohányzásról
Fórum a cukorbetegségről általában II.
1 évesen diabetes
Gyermekkori diabetes kérdőív
Főzőcske, vásárlás, vendéglátás,...
Még több fórum topik
Topik: Vércukor mérés, vércukor mérők inzulin pumpák és tapasztalatok
mino73: Szia! Bocsánat, de Böbikének írva említettelek, és Gáborként írtam a neved, pedig...
Legfrissebb blogok:
Édes élet, némi keserűséggelTapasztalataim
betegsegem
Egészséges élet kezdete egy betegséggel
Genetikai csődtömeg vagyok :( ? :)
VeronikaAngyalka
Még több blog
Enyém a világ
2012-01-30 13:50:00
Pont 1 hete voltam kardiológián, van egy velemszületett szívbetegségem, billentyű eldeformálódás, ami miatt járni kell vizsgálatra, pluszban más miatt gyerekként megműtőttek. A...
Legfrissebb videók:
Diabéteszes neuropátia szűrés SzegedenTéli megbetegedések és védekezések ellenük
Tekerjünk együtt
Az immunrendszer (2/2)
Még több videó
2012 Február
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
Programajánlat:
Hévízi oktatás
Cukorbeteg oktatás Hévízen 2009-ben is.
A hónap programjaiÉves naptár
A cukorbeteg nem dolgozhat minden szakmában
A cukorbetegség önmagában nem kizáró ok semmilyen szakmában. De például, ha cukorbetegség következtében már romlott a látásunk, ez akadálya lehet néhány szakmának; illetve ismert cukorbetegséggel cukrászként dolgozni sem szerencsés. Mit kell tennem, ha cukorbeteg lettem? A tennivalókról itt olvashat: a cukorbetegség kezelése.
További tévhitekMacoszról
Küldetésünk elősegíteni a cukorbetegek képzését, nevelését, oktatását, diabétesz témakörében. Honlapunk segítséget nyújthat mindenkinek aki cukorbetegséggel küzd, vagy a megelőzéséhez szeretne segíséget kapni.
A kosárban 0 termék van 0 Forint értékben
Időjárás
Útvonaltervező
Magyarországi autós utak tervezése







Kommentek
Tamás | 2008-07-27 20:26 mesti6 (2008-07-21 13:33 ) részére Válasz erre
Mióta van ez az új ZERO azóta én néha-néha azt iszom és nagyon finom!!!
mesti6 | 2008-07-21 13:33 Válasz erre
Régóta fogyókurázom és azt szeretném megtudni,hogy a szölöcukor hizlal?sehol sem találom az adatait.köszönöm
dora | 2008-05-02 20:42 Válasz erre
sziasztok!sztem jó az oldal.
Angel | 2008-05-01 18:29 Válasz erre
Sziasztok! Valaki megtudná nekem irni a babapiskóta adatait?
Eniko | 2008-02-16 14:42 Válasz erre
A mozarella adatai jók?
Cukros | 2007-12-13 21:13 Egresits József (2007-12-13 14:02 ) részére Válasz erre
Ezt inkább az online tanácsadás menüpontban a dietetikustól kérdezd meg. Itt nem látja senki.
Egresits József | 2007-12-13 14:02 Válasz erre
engem az édes hamburgerzsömle tápanyagtartalma érdekelne és hogyan lehet egy termék tápanyagösszetételét kiszámolni ismert összetevőkből
Kris | 2007-10-16 16:37 Válasz erre
A korpás keksz szénhidrát-tartalma is 1db-ra értendő!
KisKatalin | 2007-09-06 19:20 Válasz erre
Olivaolaj, szójaolaj!!
Szardinia! hering!(olajban és olaj nélkül)